Diferencia entre revisiones de «Monturas»

De Armada Azteca
Sin resumen de edición
m (Aregué el id de la mount Puerco del Chapo)
 
(No se muestran 45 ediciones intermedias de 6 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="top" class="sortable wikitable"
{| class="sortable wikitable" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="top"
|+ '''Armada Mounts'''
|+ '''Armada Mounts'''
!align="center" style="background: #efefef;" class="unsortable" | Imagen
! align="center" style="background:DeepSkyBlue;" class="unsortable" | Imagen
!align="center" colspan="1" style="background: #efefef;" | Nombre del item
! style="background:DeepSkyBlue; color:Black" | Nombre
!align="center" colspan="1" style="background: #ffdead;" | Imagen de la montura
! style="background:DeepSkyBlue; color:Black" | Mount
!align="center" colspan="1" style="background: #ffdead;" | Se obtiene . . .
! style="background:DeepSkyBlue; color:Black" |  Se obtiene de:
! style="background:DeepSkyBlue; color:Black" | Numero de Mount:
! style="background:DeepSkyBlue; color:Black" | Efecto de Mount:
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:Witzi_arania_mount_item.gif]]
| align="center" | [[Archivo:Witzi_arania_mount_item.gif]]
|align="center"| Witzi arania mount
| align="center" | Witzi arania mount
|align="center"| [[Archivo:Witzi_arania_mount.gif]]
| align="center" | [[Archivo:Witzi_arania_mount.gif]]
|align="center"| Concursos hechos por los God
| align="center" | Concursos hechos por los God
| align="center" | 1
| align="center" | Ninguno
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:Pantera_Nocturna_item.gif‎‎]]
| align="center" | [[Archivo:Mount_buffalo.png]]
|align="center"| Pantera Nocturna
| align="center" | Buffalo Mount
|align="center"| [[Archivo:Pantera_Nocturna_mount.gif‎‎]]
| align="center" | [[Archivo:Water_Buffalo_(Mount).gif]]
|align="center"| Cambiando 150 fichas especiales en el casino
| align="center" | Concursos hechos por los God
| align="center" | 38
| align="center" | Ninguno
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:Rodolfo_el_Reno.gif‎‎‎]]
| align="center" | [[Archivo:Pantera_Nocturna_item.gif‎‎]]
|align="center"| Rodolfo el Reno
| align="center" | Pantera Nocturna
|align="center"| [[Archivo:Rodolfo_el_Reno_mount.gif‎‎‎]]
| align="center" | [[Archivo:Pantera_Nocturna_mount.gif‎‎]]
|align="center"| Donando
| align="center" | Cambiando 150 fichas especiales en el casino
| align="center" | 5
| align="center" | Ninguno
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:Shere_khan.gif]]
| align="center" | [[Archivo:Rodolfo_el_Reno.gif‎‎‎]]
|align="center"| Shere Khan
| align="center" | Rodolfo el Reno
|align="center"| [[Archivo:Shere_khan_mount.gif]]
| align="center" | [[Archivo:Rodolfo_el_Reno_mount.gif‎‎‎]]
|align="center"| Donando
| align="center" | [[Donaciones]]
| align="center" | 18
| align="center" | Ninguno
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:Mushu_mount.gif]]
| align="center" | [[Archivo:Shere_khan.gif]]
|align="center"| Mushu
| align="center" | Shere Khan
|align="center"| [[Archivo:Mushu.gif‎‎‎]]
| align="center" | [[Archivo:Shere_khan_mount.gif]]
|align="center"| Donando
| align="center" | [[Donaciones]]
| align="center" | 9
| align="center" | Ninguno
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:Gary_mount.gif]]
| align="center" | [[Archivo:Mushu_mount.gif]]
|align="center"| Gary
| align="center" | Mushu
|align="center"| [[Archivo:Gary.gif‎‎‎]]
| align="center" | [[Archivo:Mushu.gif‎‎‎]]
|align="center"| Donando
| align="center" | [[Donaciones]]
| align="center" | 6
| align="center" | Ninguno
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:Tiro_al_blanco.gif‎‎‎]]
| align="center" | [[Archivo:Gary_mount.gif]]
|align="center"| Tiro al Blanco
| align="center" | Gary
|align="center"| [[Archivo:Tiro_al_blanco_mount.gif‎‎‎]]
| align="center" | [[Archivo:Gary.gif‎‎‎]]
|align="center"| Donando
| align="center" | [[Donaciones]]
| align="center" | 14
| align="center" | Ninguno
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:Mini_moto.gif]]
| align="center" | [[Archivo:10605.gif‎‎‎]]
|align="center"| Mini Motito
| align="center" | Tiro al Blanco
|align="center"| [[Archivo:Mini_moto_mount.gif]]
| align="center" | [[Archivo:Tiro_mount.gif‎‎‎]]
|align="center"| Donando
| align="center" | [[Donaciones]]
| align="center" | 22
| align="center" | Ninguno
|-
|-
|align="center"| [[No disponible‎‎‎]]
| align="center" | [[Archivo:Mini_moto.gif]]
|align="center"| Escorpion de Sonora
| align="center" | Mini Motito
|align="center"| [[Archivo:Escorpion_de_sonora.gif‎‎‎]]
| align="center" | [[Archivo:Mini_moto_mount.gif]]
|align="center"| Donando
| align="center" | [[Donaciones]]
| align="center" | 15
| align="center" | Ninguno
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:Kunfu_panda.gif‎‎‎]]
| align="center" | [[Archivo:Escorpion_sonora.jpg]]
|align="center"| Kun Fu Panda
| align="center" | Escorpion de Sonora
|align="center"| [[Archivo:Kunfu_panda_mount.gif‎‎‎]]
| align="center" | [[Archivo:King_Scorpion.gif‎‎‎]]
|align="center"| Quest
| align="center" | [[Donaciones]]
| align="center" | 21
| align="center" | Ninguno
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:Camello_mount.gif‎‎‎]]
| align="center" | [[Archivo:Kunfu_panda.gif‎‎‎]]
|align="center"| Camello
| align="center" | Kun Fu Panda
|align="center"| [[Archivo:Camello.gif‎‎‎]]
| align="center" | [[Archivo:Kunfu_panda_mount.gif‎‎‎]]
|align="center"| Quest
| align="center" | [[Elemental Protection]]
| align="center" | 19
| align="center" | Ninguno
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:Burro1.gif]]
| align="center" | [[Archivo:Camello_mount.gif‎‎‎]]
|align="center"| Burrito
| align="center" | Camello
|align="center"| [[Archivo:Burrito_mount.gif‎‎‎]]
| align="center" | [[Archivo:Camello.gif‎‎‎]]
|align="center"| Concursos hechos por los God y para todos los chars creados antes del cambio de version
| align="center" | [[Elemental Protection]]
| align="center" | 20
| align="center" | Ninguno
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:Espina_dorsal.gif]]
| align="center" | [[Archivo:Burro1.gif]]
|align="center"| Cadaver de Yogi
| align="center" | Burrito
|align="center"| [[Archivo:Cadaver_de_yogi.gif‎‎‎]]
| align="center" | [[Archivo:Burrito_mount.gif‎‎‎]]
|align="center"| Cambiando 50 espinas dorsales con el Domador de Osos
| align="center" | Concursos hechos por los God y para todos los chars creados antes del cambio de version
| align="center" | 13
| align="center" | Ninguno
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:Chivo.gif]]
| align="center" | [[Archivo:Espina_dorsal.gif]]
|align="center"| Chivo Negro
| align="center" | Cadaver de Yogi
|align="center"| [[Archivo:Chivo_Negro.gif‎‎‎]]
| align="center" | [[Archivo:Cadaver_de_yogi.gif‎‎‎]]
|align="center"| Cambiando 20 piernas de borrego en el 3 piso de armonia
| align="center" | Cambiando 50 espinas dorsales con el Domador de Osos
| align="center" | 12
| align="center" | Ninguno
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:Spirit item.gif]]
| align="center" | [[Archivo:Chivo.gif]]
|align="center"| Spirit
| align="center" | Chivo Negro
|align="center"| [[Archivo:Horse (cinza).gif‎‎‎]]
| align="center" | [[Archivo:Chivo_Negro.gif‎‎‎]]
|align="center"| Cambiando 10 Reatas de Caballo, 10 Latigos de Caballo
| align="center" | Cambiando 20 piernas de borrego en el 3 piso de armonia
| align="center" | 4
| align="center" | Ninguno
|-
| align="center" | [[Archivo:Spirit item.gif]]
| align="center" | Spirit
| align="center" | [[Archivo:Horse (cinza).gif‎‎‎]]
| align="center" | Cambiando 10 Reatas de Caballo, 10 Latigos de Caballo
| align="center" | 24
| align="center" | Ninguno
|-
| align="center" | [[Archivo:Furia_nocturna.jpg]]
| align="center" | Furia Nocturna
| align="center" | [[Archivo:Furia.gif‎‎‎]]
| align="center" | [[Donaciones]]
| align="center" | 28
| align="center" | Ninguno
|-
| align="center" | [[Archivo:Kenai.jpg]]
| align="center" | Kenai
| align="center" | [[Archivo:Kenai.gif‎‎‎]]
| align="center" | [[Donaciones]]
| align="center" | 3
| align="center" | Ninguno
|-
| align="center" | [[Archivo:Maquina_de_vapor.jpg]]
| align="center" | Maquina de Vapor
| align="center" | [[Archivo:Maquina.gif‎‎‎]]
| align="center" | [[Donaciones]]
| align="center" | 8
| align="center" | Ninguno
|-
| align="center" | [[Archivo:Perro_magma.jpg]]
| align="center" | Perro Magma
| align="center" | [[Archivo:Perro.gif‎‎‎]]
| align="center" | [[Donaciones]]
| align="center" | 29
| align="center" | Ninguno
|-
| align="center" | ?
| align="center" | Manita
| align="center" | [[Archivo:The Hellgrip.gif]]
| align="center" | Evento Especial por Bala e Isa
| align="center" | 36
| align="center" | Ninguno
|-
| align="center" | ?
| align="center" | Gnarlhound
| align="center" | [[Archivo:Gnarlhound (Mount).gif]]
| align="center" | Mount Especial dada por Bala
| align="center" | ?
| align="center" | Ninguno
|-
| align="center" | [[Archivo:Mount_Fenix_Horse.gif]]
| align="center" | Fenix Horse
| align="center" | [[Archivo:Armoured War Horse.gif]]
| align="center" | [[Infected Rook Fenix Horse Quest]]
| align="center" | 23
| align="center" | Ninguno
|-
| align="center" | [[Archivo:Mount_puerco_del_chapo.gif]]
| align="center" | Rapid Boar
| align="center" | [[Archivo:Rapid Boar.gif]]
| align="center" | Matando al Chapo
| align="center" | 10
| align="center" | Ninguno
|-
| align="center" | [[Archivo:Shimmer Bow.gif]]
| align="center" | Manta Ray
| align="center" | [[Archivo:Manta Ray (Mount).gif]]
| align="center" | [[Elemental Protection]]
| align="center" | ?
| align="center" | Ninguno
|-
| align="center" | [[Archivo:Shimmer Bowmount.gif]]
| align="center" | Manta Red Ray
| align="center" | [[Archivo:Crimson Ray.gif]]
| align="center" | [[Las Profundidades del Golfo]]
| align="center" | ?
| align="center" | 10 Skill dependiendo la vocacion / Regeneración de Vida o Mana dependiendo la vocacion
|-
| align="center" | ?
| align="center" | Crystal Wolf
| align="center" | [[Archivo:Crystal Wolf.gif]]
| align="center" | Crystal Wolf Quest
| align="center" | 16
| align="center" | Ninguno
|-
| align="center" | [[Archivo:Seacrest Pearl.gif]]
| align="center" | Perro Polar
| align="center" | [[Archivo:PerroPolar Mount.gif]]
| align="center" | [[Ice Zone Perro Polar Quest]]
| align="center" | 26
| align="center" | Ninguno
|-
| align="center" | [[Archivo:Voluminous_Piece_of_Cloth.gif]]
| align="center" | Chango T
| align="center" | [[Archivo:Gorongra.gif ]]
| align="center" | [[Ice Zone Quest]]
| align="center" | 74
| align="center" | Ninguno
|-
| align="center" | [[Archivo:Dubious_Piece_of_Cloth.gif]]
| align="center" | Chango T Blanco
| align="center" | [[Archivo:GorongaBlanco.gif]]
| align="center" | [[Ice Zone Quest]]
| align="center" | 76
| align="center" | Ninguno
|-
| align="center" | [[Archivo:Ludicrous_Piece_of_Cloth.gif]]
| align="center" | Chango T Morado
| align="center" | [[Archivo:GorongaMorado.gif]]
| align="center" | [[Ice Zone Quest]]
| align="center" | 75
| align="center" | Ninguno
|-
| align="center" |  [[Archivo:Eye_Pod.gif]]
| align="center" | Wisp
| align="center" | [[Archivo:Reset.gif‎‎‎]]
| align="center" | Se regalo en el Aniversario Armada 2020
| align="center" | 33
| align="center" | Ninguno
|-
| align="center" | [[Archivo:Gallinainfectada.gif]]
| align="center" | Gallina Infectada
| align="center" | [[Archivo:Mountgallina.gif]]
| align="center" | [[Mystic & Grand Spells]]
| align="center" | 2
| align="center" | Ninguno
|-
| align="center" | ?
| align="center" | Manta Azul
| align="center" | [[Archivo:MantaAzul.gif]]
| align="center" | Fue dada por Gods
| align="center" | ?
| align="center" | Ninguno
|-
| align="center" | ?
| align="center" | Manta Roja
| align="center" | [[Archivo:MantaRoja.gif]]
| align="center" | Fue dada por Gods
| align="center" | ?
| align="center" | Ninguno
|-
| align="center" | ?
| align="center" | Rot Rosa/Roja/Verde
| align="center" | [[Archivo:Rotworm.gif]]
| align="center" | En la Tienda de Mounts/Outfits. (30 Monedas de cada una)
| align="center" | 34
50
51
52
| align="center" | Ninguno
|-
| align="center" | ?
| align="center" | Peludin Cafe/Lila/Verde
| align="center" | [[Archivo:Ringtail Waccoon.gif]]
| align="center" | En la Tienda de Mounts/Outfits (50 Monedas de cada una)
| align="center" | 62
63
64
| align="center" | Ninguno
|-
| align="center" | ?
| align="center" | Maquina Bronce/Oro/Plata.
| align="center" | [[Archivo:Golden Dragonfly.gif]]
| align="center" | En la Tienda de Mounts/Outfits (50 Monedas de cada una)
| align="center" | 65
66
67
| align="center" | Ninguno
 
|}
|}


 
Cuando le des use al item solo es necesario usar el siguiente comando !activarmount "X >>> la "x" es el numero que te dan cuando usas el item.
By: [[Usuario:Random|Random]] & [[Usuario:Prototype men|Prototype Men]]

Revisión actual - 22:49 16 may 2023

Armada Mounts
Imagen Nombre Mount Se obtiene de: Numero de Mount: Efecto de Mount:
Witzi arania mount item.gif Witzi arania mount Witzi arania mount.gif Concursos hechos por los God 1 Ninguno
Mount buffalo.png Buffalo Mount Water Buffalo (Mount).gif Concursos hechos por los God 38 Ninguno
Pantera Nocturna item.gif Pantera Nocturna Pantera Nocturna mount.gif Cambiando 150 fichas especiales en el casino 5 Ninguno
Rodolfo el Reno.gif Rodolfo el Reno Rodolfo el Reno mount.gif Donaciones 18 Ninguno
Shere khan.gif Shere Khan Shere khan mount.gif Donaciones 9 Ninguno
Mushu mount.gif Mushu Mushu.gif Donaciones 6 Ninguno
Gary mount.gif Gary Gary.gif Donaciones 14 Ninguno
10605.gif Tiro al Blanco Tiro mount.gif Donaciones 22 Ninguno
Mini moto.gif Mini Motito Mini moto mount.gif Donaciones 15 Ninguno
Escorpion sonora.jpg Escorpion de Sonora King Scorpion.gif Donaciones 21 Ninguno
Kunfu panda.gif Kun Fu Panda Kunfu panda mount.gif Elemental Protection 19 Ninguno
Camello mount.gif Camello Camello.gif Elemental Protection 20 Ninguno
Burro1.gif Burrito Burrito mount.gif Concursos hechos por los God y para todos los chars creados antes del cambio de version 13 Ninguno
Espina dorsal.gif Cadaver de Yogi Cadaver de yogi.gif Cambiando 50 espinas dorsales con el Domador de Osos 12 Ninguno
Chivo.gif Chivo Negro Chivo Negro.gif Cambiando 20 piernas de borrego en el 3 piso de armonia 4 Ninguno
Spirit item.gif Spirit Horse (cinza).gif Cambiando 10 Reatas de Caballo, 10 Latigos de Caballo 24 Ninguno
Furia nocturna.jpg Furia Nocturna Furia.gif Donaciones 28 Ninguno
Kenai.jpg Kenai Kenai.gif Donaciones 3 Ninguno
Maquina de vapor.jpg Maquina de Vapor Maquina.gif Donaciones 8 Ninguno
Perro magma.jpg Perro Magma Perro.gif Donaciones 29 Ninguno
? Manita The Hellgrip.gif Evento Especial por Bala e Isa 36 Ninguno
? Gnarlhound Gnarlhound (Mount).gif Mount Especial dada por Bala ? Ninguno
Mount Fenix Horse.gif Fenix Horse Armoured War Horse.gif Infected Rook Fenix Horse Quest 23 Ninguno
Mount puerco del chapo.gif Rapid Boar Rapid Boar.gif Matando al Chapo 10 Ninguno
Shimmer Bow.gif Manta Ray Manta Ray (Mount).gif Elemental Protection ? Ninguno
Shimmer Bowmount.gif Manta Red Ray Crimson Ray.gif Las Profundidades del Golfo ? 10 Skill dependiendo la vocacion / Regeneración de Vida o Mana dependiendo la vocacion
? Crystal Wolf Crystal Wolf.gif Crystal Wolf Quest 16 Ninguno
Seacrest Pearl.gif Perro Polar PerroPolar Mount.gif Ice Zone Perro Polar Quest 26 Ninguno
Voluminous Piece of Cloth.gif Chango T Gorongra.gif Ice Zone Quest 74 Ninguno
Dubious Piece of Cloth.gif Chango T Blanco GorongaBlanco.gif Ice Zone Quest 76 Ninguno
Ludicrous Piece of Cloth.gif Chango T Morado GorongaMorado.gif Ice Zone Quest 75 Ninguno
Eye Pod.gif Wisp Reset.gif Se regalo en el Aniversario Armada 2020 33 Ninguno
Gallinainfectada.gif Gallina Infectada Mountgallina.gif Mystic & Grand Spells 2 Ninguno
? Manta Azul MantaAzul.gif Fue dada por Gods ? Ninguno
? Manta Roja MantaRoja.gif Fue dada por Gods ? Ninguno
? Rot Rosa/Roja/Verde Rotworm.gif En la Tienda de Mounts/Outfits. (30 Monedas de cada una) 34

50 51 52

Ninguno
? Peludin Cafe/Lila/Verde Ringtail Waccoon.gif En la Tienda de Mounts/Outfits (50 Monedas de cada una) 62

63 64

Ninguno
? Maquina Bronce/Oro/Plata. Golden Dragonfly.gif En la Tienda de Mounts/Outfits (50 Monedas de cada una) 65

66 67

Ninguno

Cuando le des use al item solo es necesario usar el siguiente comando !activarmount "X >>> la "x" es el numero que te dan cuando usas el item.