Diferencia entre revisiones de «Runas»

De Armada Azteca
m (Agregué los enlaces para las runas de SMR y SUH.)
mSin resumen de edición
 
Línea 12: Línea 12:
|align="center"| [[Archivo:SuperUHRune.png‎]]||Super UH Rune||align="center"|todas||align="center"|400||Cura por 54% según el lvl||Matando: Yeti chan, Draculon, Draculin, Draculero, Harry putter, Xerxes, Inmortal.|[[Super UH Rune Quest]]
|align="center"| [[Archivo:SuperUHRune.png‎]]||Super UH Rune||align="center"|todas||align="center"|400||Cura por 54% según el lvl||Matando: Yeti chan, Draculon, Draculin, Draculero, Harry putter, Xerxes, Inmortal.|[[Super UH Rune Quest]]
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:Nameku.png]]||Namekuseyin Mana Rune||align="center"|Paladin||align="center"|5000||esta runa cura 30k de mana||Namekuseiyin Mana Rune|[[Namekuseiyin Mana Rune Quest]]
|align="center"| [[Archivo:Nameku.png]]||Namekuseyin Mana Rune||align="center"|Paladin||align="center"|5000||Cura entre 9-12% de mana por uso|| Namekuseiyin Mana Rune |[[Namekuseiyin Mana Rune Quest]]
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:Sayayin.png]]||Sayayin Mana Rune||align="center"|Druid & Mage||align="center"|5000||Cura entre 9-12% de mana por uso||align="center"|[[Sayayin Mana Rune Quest]]
|align="center"| [[Archivo:Sayayin.png]]||Sayayin Mana Rune||align="center"|Druid & Mage||align="center"|5000||Cura entre 9-12% de mana por uso||align="center"|[[Sayayin Mana Rune Quest]]
Línea 29: Línea 29:
|align="center"| [[Archivo:Pallysd.png]]||Pally SD rune||align="center"|Paladin||align="center"|1000||runa de ataque según tu lvl y ml||Quest
|align="center"| [[Archivo:Pallysd.png]]||Pally SD rune||align="center"|Paladin||align="center"|1000||runa de ataque según tu lvl y ml||Quest
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:Armadamagicprison.png‎]]||Armada Magic Prison||align="center"|Todas||align="center"|1500||al usarla forma una carcel y ataca|||[[Armada Magic Prison Quest]] / Matando a tu padre bala|
|align="center"| [[Archivo:Armadamagicprison.png‎]]||Armada Magic Prison||align="center"|Todas||align="center"|1500||al usarla forma una carcel y ataca|||[[Armada Magic Prison Quest]]
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:MedusaRune.png‎]]||Medusa Rune||align="center"|todas||align="center"|2500||runa de ataque según tu lvl y ml||[[Medusa Rune Quest]] / Matando a tu padre bala.
|align="center"| [[Archivo:MedusaRune.png‎]]||Medusa Rune||align="center"|todas||align="center"|2500||runa de ataque según tu lvl y ml||[[Medusa Rune Quest]]
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:Morgana.png]]||Morgana Rune||align="center"|Todas||align="center"|5000||runa de ataque según tu lvl y ml||[[Morgana Rune Quest]]
|align="center"| [[Archivo:Morgana.png]]||Morgana Rune||align="center"|Todas||align="center"|5000||runa de ataque según tu lvl y ml||[[Morgana Rune Quest]]
Línea 50: Línea 50:
! width="220 px" style="background:Lavender; color:Black"|Se Obtiene de:
! width="220 px" style="background:Lavender; color:Black"|Se Obtiene de:
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:MagicPrisonRune.png‎]]||Magic Prison Rune||align="center"|todas||align="center"|1000||al usarla forma una carcel||Quest / Matando Harry,Xerxes, etc
|align="center"| [[Archivo:MagicPrisonRune.png‎]]||Magic Prison Rune||align="center"|todas||align="center"|1000||al usarla forma una carcel||[[Super Mana Rune Quest]]/ Matando Harry,Xerxes, etc
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:Terrarune.png]]||Armada Terra Prison||align="center"|todas||align="center"|5k||al usarla forma una carcel, dura mas tiempo en removerse, y se puede atacar a traves de ella||[[Armada Terra Prison Quest]] / Matando Kraken.
|align="center"| [[Archivo:Terrarune.png]]||Armada Terra Prison||align="center"|todas||align="center"|5k||al usarla forma una carcel, dura mas tiempo en removerse, y se puede atacar a traves de ella||[[Armada Terra Prison Quest]] / Matando Kraken.

Revisión actual - 18:31 16 abr 2023

Healing
Imagen Nombre Profesión Nivel Descripción Se Obtiene de:
Super Mana Rune.gif Super Mana Rune todas 400 Cura 6-8% de tu mana por uso Super Mana Rune Quest
SuperUHRune.png Super UH Rune todas 400 Cura por 54% según el lvl Super UH Rune Quest
Nameku.png Namekuseyin Mana Rune Paladin 5000 Cura entre 9-12% de mana por uso Namekuseiyin Mana Rune Quest
Sayayin.png Sayayin Mana Rune Druid & Mage 5000 Cura entre 9-12% de mana por uso Sayayin Mana Rune Quest
Attack
Imagen Nombre Profesión Nivel Descripción Se Obtiene de:
SuperSDRune.png Super SD Rune Mage y Priest 800 Runa de ataque según tu lvl y ml Matando: Draculero, Harry putter, Super egg bala.
Pallysd.png Pally SD rune Paladin 1000 runa de ataque según tu lvl y ml Quest
Armadamagicprison.png Armada Magic Prison Todas 1500 al usarla forma una carcel y ataca Armada Magic Prison Quest
MedusaRune.png Medusa Rune todas 2500 runa de ataque según tu lvl y ml Medusa Rune Quest
Morgana.png Morgana Rune Todas 5000 runa de ataque según tu lvl y ml Morgana Rune Quest
Armada earth.jpg Armada Earth Rune Todas 5000 runa de ataque según tu lvl y ml Armada Earth Rune Quest
Mortal rune.png Armada mortal rune Priest & Mage 8000 runa de ataque según tu lvl y ml Mision: Hechizos con Merlin
Sniper Rune.gif Sniper Rune Todas 9k runa de ataque según tu lvl Sniper Rune
Support
Imagen Nombre Profesión Nivel Descripción Se Obtiene de:
MagicPrisonRune.png Magic Prison Rune todas 1000 al usarla forma una carcel Super Mana Rune Quest/ Matando Harry,Xerxes, etc
Terrarune.png Armada Terra Prison todas 5k al usarla forma una carcel, dura mas tiempo en removerse, y se puede atacar a traves de ella Armada Terra Prison Quest / Matando Kraken.
Armada Destroy.jpg Armada destroy field rune Todas Cuaquier lvl Destruye los campos de fuego, veneno y de la energía de 3x3 ("9 sqm"), a una distancia de 3 sqm Infected Rook Mini
FireBomb Rune.gif FireBomb Rune Todas Cualquier lvl Pone un 3x3 de Fuego en el suelo Matando al Señor Miyagi en Rook
Paralize rune.png Armada Paralize rune Priest 8000 Te paraliza Mision: Hechizos con Merlin
RuletaRune.png Ruleta Rusa Rune todas 1 Runa que se usa para morir Chichikuilote

Regresar