Diferencia entre revisiones de «Shields»

De Armada Azteca
Sin resumen de edición
mSin resumen de edición
 
Línea 26: Línea 26:
|align="center"| [[Archivo:Slasky_Orbe_de_defensa.jpg]]||Slasky Pally Shield||align="center"|Priest y Mage||align="center"|5000||Def: 70 Magic level +15||align="center"|[[Slasky Shields]]
|align="center"| [[Archivo:Slasky_Orbe_de_defensa.jpg]]||Slasky Pally Shield||align="center"|Priest y Mage||align="center"|5000||Def: 70 Magic level +15||align="center"|[[Slasky Shields]]
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:Aegis.gif]]||Aegis Un-enchanted Shield||align="center"|Knight||align="center"|10000||Def:260,Sword fighting +10, Axe fighting +10 ||align="center"|[[Aegis Shield Quest]]
|align="center"| [[Archivo:Aegis.gif]]||Aegis Un-enchanted Shield||align="center"|Knight||align="center"|10000||Def:260,Sword fighting +10, Axe fighting +10 (''da 70k de vida extra al traerlo puesto'') || align="center" |[[Aegis Shield Quest]]
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:MirrorShield.gif]]||Mirror Shield||align="center"|Priest y Mage||align="center"|12000||Def: 70, Refleja el daño 1000 y 1500 de Daño con cada Hit que ataques.||align="center"|[[Ice Zone]]
|align="center"| [[Archivo:MirrorShield.gif]]||Mirror Shield||align="center"|Priest y Mage||align="center"|12000||Def: 70, Refleja el daño 1000 y 1500 de Daño con cada Hit que ataques.||align="center"|[[Ice Zone]]

Revisión actual - 06:17 8 abr 2023

Shields
Imagen Nombre Profesión Nivel Descripción Se Obtiene de:
Armadashield.gif Armada Azteca Shield Todos Ninguno Def:80 Guerrera Pelona
Super kina shield.gif Super Knight Shield Knight 1500 Def: 100 Sword fighting +10, Axe fighting +10 Super Shields
Super pally shield.gif Super Pally Shield Paladin 1500 Def: 90 Distance Fighting +10 Super Shields
Super mage shield.gif Super Mage Shield Mage 1500 Def: 50 Magic level +10) Super Shields
Super priest shield.gif Super Priest Shield Priest 1500 Def: 50 Magic level +10 Super Shields
Putin Shield.gif Shield De Putin Paladin 2000 Def: 120 Protection Holy +10% Infected Rook
Slasky Pally shield.jpg Slasky Pally Shield Paladin 5000 Def: 105 Distance Fighting +10 Slasky Shields
Slasky knight shield.jpg Slasky Pally Shield Knight 5000 Def: 150 Sword fighting +10, Axe fighting +10 Slasky Shields
Slasky Orbe de defensa.jpg Slasky Pally Shield Priest y Mage 5000 Def: 70 Magic level +15 Slasky Shields
Aegis.gif Aegis Un-enchanted Shield Knight 10000 Def:260,Sword fighting +10, Axe fighting +10 (da 70k de vida extra al traerlo puesto) Aegis Shield Quest
MirrorShield.gif Mirror Shield Priest y Mage 12000 Def: 70, Refleja el daño 1000 y 1500 de Daño con cada Hit que ataques. Ice Zone

Regresar