Diferencia entre revisiones de «Spells para Mage»

De Armada Azteca
Sin resumen de edición
mSin resumen de edición
 
(No se muestran 9 ediciones intermedias de 5 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
|+ align="center" style="background:Black; color:White"|<big>'''Spells Para Mage (Segunda Edición)'''</big>
|+ align="center" style="background:Black; color:White"|<big>'''Spells'''</big>
! width="200 px" style="background:Red; color:White"|Nombre
! width="200 px" style="background:Purple; color:White"|Nombre
! width="250 px" style="background:Red; color:White"|Descripción
! width="250 px" style="background:Brown; color:White"|Pronunciación
! width="220 px" style="background:Red; color:White"|Se Obtiene
! width="220 px" style="background:Yellow; color:Black"| Se Obtiene de:
! width="220 px" style="background:Red; color:White"|Level
! width="220 px" style="background:Red; color:White"| Nivel
! width="220 px" style="background:Red; color:White"|Mana
! width="220 px" style="background:Green; color:White"|Mana
|-
|-
 
|align="center"| Hells Core
|align="center"| Exori Kiss
|align="center"| exevo gran mas mort
|align="center"| Este Spell lanza corazones y cura un poko a la persona a la q se lo lanzas
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| Llegando al lvl necesario
|align="center"| 60
|align="center"| 1,200
|-
|align="center"| Kiss
|align="center"| exori kiss
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| 100
|align="center"| 100
|align="center"| 5%
|align="center"| 5%
|-
|-
 
|align="center"| Apocalypse
|align="center"| Kame Kame Ha
|align="center"| exevo mas lux
|align="center"| Este Hechizo trae a ti flamas y luego las lanza en linea recta
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| [[Kame Kame Ha|Quest]]
|align="center"| 400
|align="center"| 3000
|align="center"| 50%
|align="center"| 1000
|-
|-
 
|align="center"| Light Chain
|align="center"| Exevo Gran Mas Hielotes
|align="center"| exevo vis mas
|align="center"| Es expansivo de Hielo
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| Llegando al lvl necesario
|align="center"| 800
|align="center"| 1000
|align="center"| 1,200
|align="center"|  
|-
|-
 
|align="center"| Light Energy
|align="center"| Adori Mega Gran Mort
|align="center"| exevo energy mas
|align="center"| Es para hacer Super SD (necesaria la blank rune)
|align="center"| [[Donaciones]]
|align="center"| Llegando al lvl necesario
|align="center"| 800
|align="center"| 800
|align="center"|
|align="center"| 1,200
|-
|align="center"| Hielotes
|align="center"| exevo gran mas hielotes
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| 1,000
|align="center"| 20%
|-
|align="center"| Armada Masacuata
|align="center"| exevo mas acuata
|align="center"| [[Quest New spell]]
|align="center"| 1,000
|align="center"| 20%
|-
|align="center"| Kame Hame
|align="center"| kame hame ha
|align="center"| [[Kame Hame Ha Spell]]
|align="center"| 1,000
|align="center"| 1,000
|-
|align="center"| Ice Slasky
|align="center"| exevo ice slasky
|align="center"| Desconocido
|align="center"| 3,000
|align="center"| 30%
|-
|-
 
|align="center"| Fire IceBlock
|align="center"| Exevo Mas Lux
|align="center"| exevo massive fire
|align="center"| Es expansivo de Electricidad
|align="center"| [[Bicentenario]] / [[Donaciones]]
|align="center"| Llegando al lvl necesario
|align="center"| 3,000
|align="center"| 400
|align="center"| 30%
|align="center"|
|-
|align="center"| Mage Long Energy
|align="center"| kachimi vis
|align="center"| [[Mystic & Grand Spells]]
|align="center"| 8,000
|align="center"| 20%
|-
|-
 
|align="center"| Mage Mystic Wave
|align="center"| Exevo Vis Mas
|align="center"| exori mystic fire
|align="center"| Este Hehizo Lanza Electricidad
|align="center"| [[Mystic & Grand Spells]]
|align="center"| Llegando al lvl Necesario
|align="center"| 8,000
|align="center"| 800
|align="center"| 20%
|align="center"|
|-
|-
 
|align="center"| Light Mort Chain
|align="center"| Exevo Mas Acuata
|align="center"| exevo mort mas
|align="center"| Es Expansivo y lanza Electricidad
|align="center"| Desconocido
|align="center"| Con 500 Holy Orchid[[Archivo:Holy_orchid.gif]] y
|align="center"| 8,000
500 Small Stones[[Archivo:Small_Stone.gif]]
|align="center"| 2,000
|align="center"| 1000
|align="center"|
|-
|-
 
|align="center"| Death Chain
|align="center"| Exevo Massive Fire
|align="center"| adori armada mort
|align="center"| Este Hehizo es expansivo y ataca con variedad de ataques :D
|align="center"| Misión: [[Hechizos con Merlin]]
|align="center"| En la Quest de Bicentenario
|align="center"| 10,000
|align="center"| 3000
|align="center"| 50,000
|align="center"|
 
|}
|}


== Ayúdanos ==
[[Spells|Regresar]]
Si llegara a estar mal alguna Información de la que se encuentra aqui comuniquese con Kniight Azteca, Closh Nano o Zakik
 
By: Zakik & Kniight Azteca ^^  <big><---</big>  <big>[[Spells|Regresar a Spells]]</big>

Revisión actual - 05:14 8 abr 2023

Spells
Nombre Pronunciación Se Obtiene de: Nivel Mana
Hells Core exevo gran mas mort Subiendo de nivel 60 1,200
Kiss exori kiss Subiendo de nivel 100 5%
Apocalypse exevo mas lux Subiendo de nivel 400 50%
Light Chain exevo vis mas Subiendo de nivel 800 1,200
Light Energy exevo energy mas Donaciones 800 1,200
Hielotes exevo gran mas hielotes Subiendo de nivel 1,000 20%
Armada Masacuata exevo mas acuata Quest New spell 1,000 20%
Kame Hame kame hame ha Kame Hame Ha Spell 1,000 1,000
Ice Slasky exevo ice slasky Desconocido 3,000 30%
Fire IceBlock exevo massive fire Bicentenario / Donaciones 3,000 30%
Mage Long Energy kachimi vis Mystic & Grand Spells 8,000 20%
Mage Mystic Wave exori mystic fire Mystic & Grand Spells 8,000 20%
Light Mort Chain exevo mort mas Desconocido 8,000 2,000
Death Chain adori armada mort Misión: Hechizos con Merlin 10,000 50,000

Regresar