Diferencia entre revisiones de «Spells para Paladin»

De Armada Azteca
Sin resumen de edición
mSin resumen de edición
 
(No se muestran 5 ediciones intermedias de 3 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
|+ align="center" style="background:Gray; color:White"|<big>'''Spells Para Paladin (Segunda Edición)'''</big>
|+ align="center" style="background:Black; color:White"|<big>'''Spells'''</big>
! width="200 px" style="background:Lavender; color:Black"|Nombre
! width="200 px" style="background:Purple; color:White"|Nombre
! width="250 px" style="background:Lavender; color:Black"|Descripción
! width="250 px" style="background:Brown; color:White"|Pronunciación
! width="220 px" style="background:Lavender; color:Black"|Se Obtiene
! width="220 px" style="background:Yellow; color:Black"| Se Obtiene de:
! width="220 px" style="background:Lavender; color:Black"|Level
! width="220 px" style="background:Red; color:White"| Nivel
! width="220 px" style="background:Lavender; color:Black"|Mana
! width="220 px" style="background:Green; color:White"|Mana
 
|-
|align="center"| Divine Mort
|align="center"| exevo mas mort
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| 50
|align="center"| 160 de Mana
|-  
|-  
|align="center"| Exori Kiss
|align="center"| Kiss
|align="center"| Este Spell lanza corazones y cura un poko a la persona a la q se lo lanzas
|align="center"| exori kiss
|align="center"| Llegando al lvl necesario
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| 100
|align="center"| 100
|align="center"| 5%
|align="center"| 5%  
 
|-
|-
|align="center"| Kame Kame Ha
|align="center"| Divine Missile
|align="center"| Este Hechizo trae a ti flamas y luego las lanza en linea recta
|align="center"| exori mega san
|align="center"| [[Kame Kame Ha|Quest]]
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| 3000
|align="center"| 150
|align="center"| 1000 c/uso
|align="center"| 200 de Mana
 
|-
|-
|align="center"| Exevo Gran Mas San
|align="center"| Holy Blast
|align="center"| Es expansivo de Holy
|align="center"| exevo san lux
|align="center"| Llegando al lvl necesario
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| 400
|align="center"| 400
|align="center"|  
|align="center"| 60%
 
|-
|-
|align="center"| Exevo San Lux
|align="center"| Real Divine Caleanda
|align="center"| Este spell es de holy
|align="center"| exevo gran mas san
|align="center"| Llegando al lvl necesario
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| 400
|align="center"| 400
|align="center"|
|align="center"| 60%
 
|-
|align="center"| Armada Mazizo
|align="center"| exevo mas zizo
|align="center"|  [[Quest_New_spell|New spell Quest]]
|align="center"| 1,000
|align="center"| 30%
|-
|align="center"| Calaveras
|align="center"| exevo gran mas muere
|align="center"| Subiendo de nivel 
|align="center"| 1,000
|align="center"| 20%
|-
|align="center"| Kame hame
|align="center"| kame hame ha
|align="center"| [[Kame Hame Ha Spell]]
|align="center"| 1,000
|align="center"| 1,000
|-
|align="center"| Slasky Misile
|align="center"| exori slasky san
|align="center"| [[Los 4 Pilares]] 
|align="center"| 6,000
|align="center"| 4,000 de Mana
|-
|align="center"| Paladin Grand Cross
|align="center"| exori cross fire
|align="center"| [[Mystic & Grand Spells]] 
|align="center"| 8,000
|align="center"| 35%
|-
|-
|align="center"| Exori Mega San
|align="center"| Paladin Arrow X
|align="center"| Es parecido al Exori San de Rl
|align="center"| exevo arrow san
|align="center"| Llegando al lvl necesario
|align="center"| Desconocido 
|align="center"| 150
|align="center"| 8,000
|align="center"|
|align="center"| 70%
 
|-
|-
|align="center"| Exevo Mas Zizo
|align="center"| Armada Divine Fire
|align="center"| Este hechizo lanza como Tierra en forma de cruz
|align="center"| adori divine fire
|align="center"|  Con 500 Holy Orchid[[Archivo:Holy_orchid.gif]] y
|align="center"| Mision: Robin Hood  
500 Small Stones[[Archivo:Small_Stone.gif]]
|align="center"| 10,000
|align="center"| 1000
|align="center"| 65,000 de Mana
|align="center"|
|}
|}


== Ayúdanos ==
[[Spells|Regresar a Spells]]
Si llegara a estar mal alguna Información de la que se encuentra aqui comuniquese con Kniight Azteca, Closh Nano o Zakik
 
By: Zakik & Kniight Azteca ^^  <big><----</big>  <big>[[Spells|Regresar a Spells]]</big>

Revisión actual - 05:10 8 abr 2023

Spells
Nombre Pronunciación Se Obtiene de: Nivel Mana
Divine Mort exevo mas mort Subiendo de nivel 50 160 de Mana
Kiss exori kiss Subiendo de nivel 100 5%
Divine Missile exori mega san Subiendo de nivel 150 200 de Mana
Holy Blast exevo san lux Subiendo de nivel 400 60%
Real Divine Caleanda exevo gran mas san Subiendo de nivel 400 60%
Armada Mazizo exevo mas zizo New spell Quest 1,000 30%
Calaveras exevo gran mas muere Subiendo de nivel 1,000 20%
Kame hame kame hame ha Kame Hame Ha Spell 1,000 1,000
Slasky Misile exori slasky san Los 4 Pilares 6,000 4,000 de Mana
Paladin Grand Cross exori cross fire Mystic & Grand Spells 8,000 35%
Paladin Arrow X exevo arrow san Desconocido 8,000 70%
Armada Divine Fire adori divine fire Mision: Robin Hood 10,000 65,000 de Mana

Regresar a Spells