Diferencia entre revisiones de «Spells para Priest»

De Armada Azteca
Sin resumen de edición
mSin resumen de edición
 
(No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
{| border="0" style="background:FFFFFF" align="top" class="sortable wikitable"
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
|+ align="center" style="background:Black; color:White"|<big>'''Spells Para Priest (Segunda Edición)'''</big>
|+ align="center" style="background:Black; color:White"|<big>'''Spells'''</big>
! width="200 px" style="background:Red; color:White"|Nombre
! width="200 px" style="background:Purple; color:White"|Nombre
! width="250 px" style="background:Red; color:White"|Pronunciación
! width="250 px" style="background:Brown; color:White"|Pronunciación
! width="220 px" style="background:Red; color:White"| Efecto
! width="220 px" style="background:Yellow; color:Black"| Se Obtiene de:
! width="220 px" style="background:Red; color:White"| Se Obtiene de:
! width="220 px" style="background:Red; color:White"| Nivel
! width="220 px" style="background:Red; color:White"| Nivel
! width="220 px" style="background:Red; color:White"|Mana
! width="220 px" style="background:Green; color:White"|Mana
|-
|-
|align="center"| Eternal Hit
|align="center"| Eternal Hit
|align="center"| exevo gran mas mojate
|align="center"| exevo gran mas mojate
|align="center"| Lanza un beso mágico que curara a quien se lo heches
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| 60
|align="center"| 60
|align="center"| 1400 de Mana
|align="center"| 1,400 de Mana
|-
|-
|align="center"| Kiss
|align="center"| Kiss
|align="center"| exori kiss
|align="center"| exori kiss
|align="center"| Lanza un beso mágico que curara a quien se lo heches
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| 100
|align="center"| 100
|align="center"| 5% de tu mana total.
|align="center"| 5%  
|-
|-
|align="center"| Flame Ring
|align="center"| Flame Ring
|align="center"| exevo mort flam
|align="center"| exevo mort flam
|align="center"| Crea un anillo de fuego alrededor de ti
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| 400
|align="center"| 400
|align="center"| 50% de tu Mana total
|align="center"| 50%


|-
|-
|align="center"| Area of Drain
|align="center"| Area of Drain
|align="center"| exura vis deluxe
|align="center"| exura vis deluxe
|align="center"| Crea en una zona donde cualquiera que entre le haces daño y te cura mana
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| 800
|align="center"| 800
|align="center"| 30% de tu Mana total
|align="center"| 30%
|-
|-
|align="center"| Armada Heart
|align="center"| Armada Heart
|align="center"| exevo mas heart
|align="center"| exevo mas heart
|align="center"| Crea un corazón donde hace daño de fire y holy
|align="center"| Misión [[Nuevo Spell]]
|align="center"| Misión [[Nuevo Spell]]
|align="center"| 1000
|align="center"| 1000
|align="center"| 20% de tu Mana total
|align="center"| 20%
|-
|-
|align="center"| Pitos Fantasma
|align="center"| Pitos Fantasma
|align="center"| exevo pito mort
|align="center"| exevo pito mort
|align="center"| Ataca con pitos a tu alrededor
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| 1,000
|align="center"| 1,000
|align="center"| 20% de tu Mana total
|align="center"| 20%
|-
|-
|align="center"| Kame Hame
|align="center"| Kame Hame
|align="center"| kame hame ha
|align="center"| kame hame ha
|align="center"| Lanza una bola de fuego en línea recta
|align="center"| [[Kame Hame Ha Spell]]
|align="center"| Misión [[Kame house]]
|align="center"| 1,000
|align="center"| 1,000
|align="center"| 1,000 de Mana
|align="center"| 1,000 de Mana
Línea 60: Línea 52:
|align="center"| Undead Skeletor
|align="center"| Undead Skeletor
|align="center"| exana skeletor mort
|align="center"| exana skeletor mort
|align="center"| Crea un ejercito de skeleton con 55k de vida, con los cuerpos
|align="center"| [[Donaciones]]
|align="center"| [[Donaciones]]
|align="center"| 3,000
|align="center"| 3,000
Línea 67: Línea 58:
|align="center"| Metralleta Explosion
|align="center"| Metralleta Explosion
|align="center"| exevo gran mas boom
|align="center"| exevo gran mas boom
|align="center"| Ataca varias veces alrededor de ti
|align="center"| [[Bicentenario]] / [[Donaciones]]
|align="center"| [[Bicentenario]] / [[Donaciones]]
|align="center"| 3,000
|align="center"| 3,000
|align="center"| 38% de tu Mana total
|align="center"| 38%
|-
|-
|align="center"| Druid Mystic Wave
|align="center"| Druid Mystic Wave
|align="center"| exori mystic venom
|align="center"| exori mystic venom
|align="center"| Pendiente
|align="center"| [[Mystic & Grand Spells]]
|align="center"| [[Mystic & Grand Spells]]
|align="center"| 8,000
|align="center"| 8,000
|align="center"| 25% de tu Mana total
|align="center"| 25%  
|-
|-
|align="center"| Druid Long Firewave
|align="center"| Long Firewave Spell
|align="center"| kachimi fire
|align="center"| kachimi fire
|align="center"| Pendiente
|align="center"| [[Mystic & Grand Spells]]
|align="center"| [[Mystic & Grand Spells]]
|align="center"| 8,000
|align="center"| 8,000
|align="center"| 25% de tu Mana total
|align="center"| 25%  
|-
|align="center"| Long Energy Spell
|align="center"| kachimi vis
|align="center"| [[Mystic & Grand Spells]]
|align="center"| 8,000
|align="center"| 25%
|-
|-
|align="center"| Armada Paralize
|align="center"| Armada Paralize
|align="center"| adori armada paralize
|align="center"| adori armada paralize
|align="center"| Crea la runa Armada Paralize
|align="center"| Misión: [[Hechizos con Merlin]]
|align="center"| Misión: [[Hechizos con Merlin]]
|align="center"| 10,000
|align="center"| 10,000

Revisión actual - 05:09 8 abr 2023

Spells
Nombre Pronunciación Se Obtiene de: Nivel Mana
Eternal Hit exevo gran mas mojate Subiendo de nivel 60 1,400 de Mana
Kiss exori kiss Subiendo de nivel 100 5%
Flame Ring exevo mort flam Subiendo de nivel 400 50%
Area of Drain exura vis deluxe Subiendo de nivel 800 30%
Armada Heart exevo mas heart Misión Nuevo Spell 1000 20%
Pitos Fantasma exevo pito mort Subiendo de nivel 1,000 20%
Kame Hame kame hame ha Kame Hame Ha Spell 1,000 1,000 de Mana
Undead Skeletor exana skeletor mort Donaciones 3,000 500 de Mana
Metralleta Explosion exevo gran mas boom Bicentenario / Donaciones 3,000 38%
Druid Mystic Wave exori mystic venom Mystic & Grand Spells 8,000 25%
Long Firewave Spell kachimi fire Mystic & Grand Spells 8,000 25%
Long Energy Spell kachimi vis Mystic & Grand Spells 8,000 25%
Armada Paralize adori armada paralize Misión: Hechizos con Merlin 10,000 50,000 de tu Mana

Regresar