Diferencia entre revisiones de «Runas»

De Armada Azteca
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 31: Línea 31:
|align="center"| [[Archivo:Armadamagicprison.png‎]]||Armada Magic Prison||align="center"|Todas||align="center"|1500||al usarla forma una carcel y ataca|||[[Armada Magic Prison Quest]] / Matando a tu padre bala|
|align="center"| [[Archivo:Armadamagicprison.png‎]]||Armada Magic Prison||align="center"|Todas||align="center"|1500||al usarla forma una carcel y ataca|||[[Armada Magic Prison Quest]] / Matando a tu padre bala|
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:MedusaRune.png‎]]||Medusa Rune||align="center"|todas||align="center"|4000||runa de ataque según tu lvl y ml||[[Medusa Rune Quest]] / Matando a tu padre bala.
|align="center"| [[Archivo:MedusaRune.png‎]]||Medusa Rune||align="center"|todas||align="center"|2500||runa de ataque según tu lvl y ml||[[Medusa Rune Quest]] / Matando a tu padre bala.
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:Morgana.png]]||Morgana Rune||align="center"|Todas||align="center"|5000||runa de ataque según tu lvl y ml||[[Morgana Rune Quest]]
|align="center"| [[Archivo:Morgana.png]]||Morgana Rune||align="center"|Todas||align="center"|5000||runa de ataque según tu lvl y ml||[[Morgana Rune Quest]]
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:Armada_earth.jpg‎]]||Armada Earth Rune||align="center"|Todas||align="center"|?||runa de ataque según tu lvl y ml||[[Armada Earth Rune Quest]]
|align="center"| [[Archivo:Armada_earth.jpg‎]]||Armada Earth Rune||align="center"|Todas||align="center"|5000||runa de ataque según tu lvl y ml||[[Armada Earth Rune Quest]]
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:Mortal_rune.png]]||align="center"|[[Armada mortal rune|Armada mortal rune]]||Priest & Mage||align="center"|8000||runa de ataque según tu lvl y ml||Mision: [[Hechizos con Merlin]]
|align="center"| [[Archivo:Mortal_rune.png]]||align="center"|[[Armada mortal rune|Armada mortal rune]]||Priest & Mage||align="center"|8000||runa de ataque según tu lvl y ml||Mision: [[Hechizos con Merlin]]
|-
|align="center"| [[Archivo:Sniper_Rune.gif]]||Sniper Rune||align="center"|Todas||align="center"|9k||runa de ataque según tu lvl||[[Sniper Rune]]
|}
|}
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"

Revisión del 22:40 29 jul 2020

Healing
Imagen Nombre Profesión Nivel Descripción Se Obtiene de:
Super Mana Rune.gif Super Mana Rune todas 400 Cura 6-8% de tu mana por uso Quest
SuperUHRune.png Super UH Rune todas 400 Cura por 54% según el lvl Quest
Nameku.png Namekuseyin Mana Rune Paladin 3000 esta runa cura 30k de mana Namekuseiyin Mana Rune Quest
Sayayin.png Sayayin Mana Rune Druid & Mage 3000 Cura entre 9-12% de mana por uso Sayayin Mana Rune Quest
Attack
Imagen Nombre Profesión Nivel Descripción Se Obtiene de:
SuperSDRune.png Super SD Rune Mage y Priest 800 Runa de ataque según tu lvl y ml Matando: Draculero, Harry putter, Super egg bala.
Pallysd.png Pally SD rune Paladin 1000 runa de ataque según tu lvl y ml Quest
Armadamagicprison.png Armada Magic Prison Todas 1500 al usarla forma una carcel y ataca Armada Magic Prison Quest / Matando a tu padre bala|
MedusaRune.png Medusa Rune todas 2500 runa de ataque según tu lvl y ml Medusa Rune Quest / Matando a tu padre bala.
Morgana.png Morgana Rune Todas 5000 runa de ataque según tu lvl y ml Morgana Rune Quest
Armada earth.jpg Armada Earth Rune Todas 5000 runa de ataque según tu lvl y ml Armada Earth Rune Quest
Mortal rune.png Armada mortal rune Priest & Mage 8000 runa de ataque según tu lvl y ml Mision: Hechizos con Merlin
Sniper Rune.gif Sniper Rune Todas 9k runa de ataque según tu lvl Sniper Rune
Support
Imagen Nombre Profesión Nivel Descripción Se Obtiene de:
MagicPrisonRune.png Magic Prison Rune todas 1000 al usarla forma una carcel Quest / Matando Harry,Xerxes, etc
Terrarune.png Armada Terra Prison todas 1500 al usarla forma una carcel, dura mas tiempo en removerse, y se puede atacar a traves de ella Armada Terra Prison Quest / Matando Kraken.
Armada Destroy.jpg Armada destroy field rune Todas ? Destruye los campos de fuego, veneno y de la energía de 3x3 ("9 sqm"), a una distancia de 3 sqm Infected Rook Mini
Paralize rune.png Armada Paralize rune Priest 8000 Te paraliza Mision: Hechizos con Merlin
RuletaRune.png Ruleta Rusa Rune todas 1 Runa que se usa para morir Chichicuilote

Regresar