Diferencia entre revisiones de «Spells para Priest»

De Armada Azteca
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 11: Línea 11:
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| 60
|align="center"| 60
|align="center"| 1400 de Mana
|align="center"| 1,400 de Mana
|-
|-
|align="center"| Kiss
|align="center"| Kiss
Línea 17: Línea 17:
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| 100
|align="center"| 100
|align="center"| 5% de tu mana total.
|align="center"| 5%  
|-
|-
|align="center"| Flame Ring
|align="center"| Flame Ring
Línea 23: Línea 23:
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| 400
|align="center"| 400
|align="center"| 50% de tu Mana total
|align="center"| 50%


|-
|-
Línea 30: Línea 30:
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| 800
|align="center"| 800
|align="center"| 30% de tu Mana total
|align="center"| 30%
|-
|-
|align="center"| Armada Heart
|align="center"| Armada Heart
Línea 36: Línea 36:
|align="center"| Misión [[Nuevo Spell]]
|align="center"| Misión [[Nuevo Spell]]
|align="center"| 1000
|align="center"| 1000
|align="center"| 20% de tu Mana total
|align="center"| 20%
|-
|-
|align="center"| Pitos Fantasma
|align="center"| Pitos Fantasma
Línea 42: Línea 42:
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| Subiendo de nivel
|align="center"| 1,000
|align="center"| 1,000
|align="center"| 20% de tu Mana total
|align="center"| 20%
|-
|-
|align="center"| Kame Hame
|align="center"| Kame Hame
Línea 60: Línea 60:
|align="center"| [[Bicentenario]] / [[Donaciones]]
|align="center"| [[Bicentenario]] / [[Donaciones]]
|align="center"| 3,000
|align="center"| 3,000
|align="center"| 38% de tu Mana total
|align="center"| 38%
|-
|-
|align="center"| Druid Mystic Wave
|align="center"| Druid Mystic Wave
Línea 66: Línea 66:
|align="center"| [[Mystic & Grand Spells]]
|align="center"| [[Mystic & Grand Spells]]
|align="center"| 8,000
|align="center"| 8,000
|align="center"| 25% de tu Mana total
|align="center"| 25%  
|-
|-
|align="center"| Druid Long Firewave
|align="center"| Druid Long Firewave
Línea 72: Línea 72:
|align="center"| [[Mystic & Grand Spells]]
|align="center"| [[Mystic & Grand Spells]]
|align="center"| 8,000
|align="center"| 8,000
|align="center"| 25% de tu Mana total
|align="center"| 25%  
|-
|-
|align="center"| Armada Paralize
|align="center"| Armada Paralize

Revisión del 02:38 7 may 2020

Spells
Nombre Pronunciación Se Obtiene de: Nivel Mana
Eternal Hit exevo gran mas mojate Subiendo de nivel 60 1,400 de Mana
Kiss exori kiss Subiendo de nivel 100 5%
Flame Ring exevo mort flam Subiendo de nivel 400 50%
Area of Drain exura vis deluxe Subiendo de nivel 800 30%
Armada Heart exevo mas heart Misión Nuevo Spell 1000 20%
Pitos Fantasma exevo pito mort Subiendo de nivel 1,000 20%
Kame Hame kame hame ha Misión Kame house 1,000 1,000 de Mana
Undead Skeletor exana skeletor mort Donaciones 3,000 500 de Mana
Metralleta Explosion exevo gran mas boom Bicentenario / Donaciones 3,000 38%
Druid Mystic Wave exori mystic venom Mystic & Grand Spells 8,000 25%
Druid Long Firewave kachimi fire Mystic & Grand Spells 8,000 25%
Armada Paralize adori armada paralize Misión: Hechizos con Merlin 10,000 50,000 de tu Mana

Regresar