Diferencia entre revisiones de «Shields»

De Armada Azteca
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 10: Línea 10:
|align="center"| [[Archivo:Armadashield.gif]]||Armada Azteca Shield||align="center"|Todos||align="center"|Ninguno||Def:80||align="center"|Guerrera Pelona
|align="center"| [[Archivo:Armadashield.gif]]||Armada Azteca Shield||align="center"|Todos||align="center"|Ninguno||Def:80||align="center"|Guerrera Pelona
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:super_kina_shield.gif]]||Super Knight Shield||align="center"|Knight||align="center"|1500||Sword fighting +10, Axe fighting +10||align="center"|[[Super Shields]]
|align="center"| [[Archivo:super_kina_shield.gif]]||Super Knight Shield||align="center"|Knight||align="center"|1500||Def: ? Sword fighting +10, Axe fighting +10||align="center"|[[Super Shields]]
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:super_pally_shield.gif]]||Super Pally Shield ||align="center"|Paladin||align="center"|1500||Distance Fighting +10||align="center"|[[Super Shields]]
|align="center"| [[Archivo:super_pally_shield.gif]]||Super Pally Shield ||align="center"|Paladin||align="center"|1500||Def: 90 Distance Fighting +10||align="center"|[[Super Shields]]
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:super_mage_shield.gif]]||Super Mage Shield ||align="center"|Mage||align="center"|1500||Magic level +10)||align="center"|[[Super Shields]]
|align="center"| [[Archivo:super_mage_shield.gif]]||Super Mage Shield ||align="center"|Mage||align="center"|1500||Def: 50 Magic level +10)||align="center"|[[Super Shields]]
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:super_priest_shield.gif]]||Super Priest Shield||align="center"|Priest||align="center"|1500||Magic level +10||align="center"|[[Super Shields]]
|align="center"| [[Archivo:super_priest_shield.gif]]||Super Priest Shield||align="center"|Priest||align="center"|1500||Def: 50 Magic level +10||align="center"|[[Super Shields]]
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:Putin_Shield.gif]]||Shield De Putin||align="center"|Paladin||align="center"|2000||Protection Holy +10%||align="center"|[[Infected Rook]]
|align="center"| [[Archivo:Putin_Shield.gif]]||Shield De Putin||align="center"|Paladin||align="center"|2000||Def: 120 Protection Holy +10%||align="center"|[[Infected Rook]]
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:Slasky_Pally_shield.jpg]]||Slasky Pally Shield||align="center"|Paladin||align="center"|5000||Distance Fighting +10||align="center"|[[Slasky Shields]]
|align="center"| [[Archivo:Slasky_Pally_shield.jpg]]||Slasky Pally Shield||align="center"|Paladin||align="center"|5000||Def: 105 Distance Fighting +10||align="center"|[[Slasky Shields]]
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:Slasky_knight_shield.jpg]]||Slasky Pally Shield||align="center"|Knight||align="center"|5000||Sword fighting +10, Axe fighting +10||align="center"|[[Slasky Shields]]
|align="center"| [[Archivo:Slasky_knight_shield.jpg]]||Slasky Pally Shield||align="center"|Knight||align="center"|5000||Def: 150 Sword fighting +10, Axe fighting +10||align="center"|[[Slasky Shields]]
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:Slasky_Orbe_de_defensa.jpg]]||Slasky Pally Shield||align="center"|Priest y Mage||align="center"|5000||Magic level +15||align="center"|[[Slasky Shields]]
|align="center"| [[Archivo:Slasky_Orbe_de_defensa.jpg]]||Slasky Pally Shield||align="center"|Priest y Mage||align="center"|5000||Def: 70 Magic level +15||align="center"|[[Slasky Shields]]
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:Aegis.gif]]||Aegis Un-enchanted Shield||align="center"|Knight||align="center"|10000||Def:260,Sword fighting +10, Axe fighting +10 ||align="center"|[[Aegis Shield]]
|align="center"| [[Archivo:Aegis.gif]]||Aegis Un-enchanted Shield||align="center"|Knight||align="center"|10000||Def:260,Sword fighting +10, Axe fighting +10 ||align="center"|[[Aegis Shield Quest]]
|}
|}
[[Items|Regresar]]

Revisión del 01:24 13 abr 2020

SHIELDS
Imagen Nombre Profesión Nivel Descripción Se Obtiene de:
Armadashield.gif Armada Azteca Shield Todos Ninguno Def:80 Guerrera Pelona
Super kina shield.gif Super Knight Shield Knight 1500 Def: ? Sword fighting +10, Axe fighting +10 Super Shields
Super pally shield.gif Super Pally Shield Paladin 1500 Def: 90 Distance Fighting +10 Super Shields
Super mage shield.gif Super Mage Shield Mage 1500 Def: 50 Magic level +10) Super Shields
Super priest shield.gif Super Priest Shield Priest 1500 Def: 50 Magic level +10 Super Shields
Putin Shield.gif Shield De Putin Paladin 2000 Def: 120 Protection Holy +10% Infected Rook
Slasky Pally shield.jpg Slasky Pally Shield Paladin 5000 Def: 105 Distance Fighting +10 Slasky Shields
Slasky knight shield.jpg Slasky Pally Shield Knight 5000 Def: 150 Sword fighting +10, Axe fighting +10 Slasky Shields
Slasky Orbe de defensa.jpg Slasky Pally Shield Priest y Mage 5000 Def: 70 Magic level +15 Slasky Shields
Aegis.gif Aegis Un-enchanted Shield Knight 10000 Def:260,Sword fighting +10, Axe fighting +10 Aegis Shield Quest

Regresar