Diferencia entre revisiones de «Ortencia»

De Armada Azteca
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 23: Línea 23:
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"| Dulcesitos || align="center"|Decoración || align="center"|10 Monedas de Oro || align="center"| 5
|align="center"| info 1|| align="center"| Dulcesitos || align="center"|Decoración || align="center"|10 Monedas de Oro || align="center"| 5
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Essencia de Demonio|| align="center"|Decoración || align="center"|15 Monedas de Oro || align="center"| 5
|align="center"| info 1|| align="center"| Essencia de Demonio|| align="center"|Decoración || align="center"|15 Monedas de Oro || align="center"| 5
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"| Essencia de Demonio|| align="center"|Decoración || align="center"|10 Monedas de Oro || align="center"| 5
|align="center"| info 1|| align="center"| Essencia de Demonio|| align="center"|Decoración || align="center"|10 Monedas de Oro || align="center"| 5
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Essencia de Demonio|| align="center"|Decoración || align="center"|10 Monedas de Oro || align="center"| 5
|align="center"| info 1|| align="center"| Essencia de Demonio|| align="center"|Decoración || align="center"|10 Monedas de Oro || align="center"| 5
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"| Ángel || align="center"|Decoración || align="center"|13 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Ángel || align="center"|Decoración || align="center"|13 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Anillo || align="center"|Decoración || align="center"|30 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Anillo || align="center"|Decoración || align="center"|30 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"| Cachorita Exotica || align="center"|Decoración || align="center"|8 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Cachorita Exotica || align="center"|Decoración || align="center"|8 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"|Cajita|| align="center"|Decoración || align="center"|15 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|Cajita|| align="center"|Decoración || align="center"|15 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"|Cajita|| align="center"|Decoración || align="center"|20 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|Cajita|| align="center"|Decoración || align="center"|20 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"|Cajita|| align="center"|Decoración || align="center"|13 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|Cajita|| align="center"|Decoración || align="center"|13 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"|Cajita Musical|| align="center"|Decoración || align="center"|15 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|Cajita Musical|| align="center"|Decoración || align="center"|15 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"|Camaroncito|| align="center"|Decoración || align="center"|8 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|Camaroncito|| align="center"|Decoración || align="center"|8 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"|Camaroncito|| align="center"|Decoración || align="center"|8 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|Camaroncito|| align="center"|Decoración || align="center"|8 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Campanita || align="center"|Decoración || align="center"|8 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Campanita || align="center"|Decoración || align="center"|8 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"|Clavel || align="center"|Decoración || align="center"|13 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|Clavel || align="center"|Decoración || align="center"|13 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"|Coca Cola|| align="center"|Decoración || align="center"|17 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|Coca Cola|| align="center"|Decoración || align="center"|17 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"|Corazon de chocolate|| align="center"|Decoración || align="center"|15 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|Corazon de chocolate|| align="center"|Decoración || align="center"|15 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"|Corazon de chocolate|| align="center"|Decoración || align="center"|15 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|Corazon de chocolate|| align="center"|Decoración || align="center"|15 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"|Cortina|| align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|Cortina|| align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"|Cortina|| align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|Cortina|| align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"|Cortina|| align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|Cortina|| align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"|Cortina|| align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|Cortina|| align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"|Cortina|| align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|Cortina|| align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"|Cortina|| align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|Cortina|| align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"|Cortina|| align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|Cortina|| align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"|Cortina|| align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|Cortina|| align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"|Cortina|| align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|Cortina|| align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"|Cortina|| align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|Cortina|| align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"| Espina Dorsal || align="center"|Decoración || align="center"|35 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Espina Dorsal || align="center"|Decoración || align="center"|35 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"|Finn|| align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|Finn|| align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"| Flor || align="center"|Decoración || align="center"|13 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Flor || align="center"|Decoración || align="center"|13 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Flor || align="center"|Decoración || align="center"|13 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Flor || align="center"|Decoración || align="center"|13 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"| Flounder || align="center"|Decoración || align="center"|10 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Flounder || align="center"|Decoración || align="center"|10 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Foca en llamas || align="center"|Decoración || align="center"|13 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Foca en llamas || align="center"|Decoración || align="center"|13 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"| Fuego || align="center"|Decoración || align="center"|15 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Fuego || align="center"|Decoración || align="center"|15 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Gagola || align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Gagola || align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"| Gatico || align="center"|Decoración || align="center"|13 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Gatico || align="center"|Decoración || align="center"|13 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Gotita || align="center"|Decoración || align="center"|10 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Gotita || align="center"|Decoración || align="center"|10 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"| Herb || align="center"|Decoración || align="center"|8 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Herb || align="center"|Decoración || align="center"|8 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"|Ice Cube  || align="center"|Decoración || align="center"|10 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|Ice Cube  || align="center"|Decoración || align="center"|10 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"|Jake  || align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|Jake  || align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Marlin || align="center"|Decoración || align="center"|8 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Marlin || align="center"|Decoración || align="center"|8 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"|Mesita de cemento  || align="center"|Decoración || align="center"|10 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|Mesita de cemento  || align="center"|Decoración || align="center"|10 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Mike Wazowski || align="center"|Decoración || align="center"|15 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Mike Wazowski || align="center"|Decoración || align="center"|15 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"|  Mini Calabera || align="center"|Decoración || align="center"|17 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|  Mini Calabera || align="center"|Decoración || align="center"|17 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Mini Doll || align="center"|Decoración || align="center"|15 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Mini Doll || align="center"|Decoración || align="center"|15 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"| Mini Doll || align="center"|Decoración || align="center"|20 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Mini Doll || align="center"|Decoración || align="center"|20 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Mini Genio || align="center"|Decoración || align="center"|20 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Mini Genio || align="center"|Decoración || align="center"|20 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"| Mini Mandrake || align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Mini Mandrake || align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Mini Morsa  || align="center"|Decoración || align="center"|30 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Mini Morsa  || align="center"|Decoración || align="center"|30 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"|Mini Muerte  || align="center"|Decoración || align="center"|17 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|Mini Muerte  || align="center"|Decoración || align="center"|17 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"|  Mini Queen|| align="center"|Decoración || align="center"|13 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|  Mini Queen|| align="center"|Decoración || align="center"|13 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"| Mini Warrior  || align="center"|Decoración || align="center"|17 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Mini Warrior  || align="center"|Decoración || align="center"|17 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Mochila || align="center"| Container|| align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Mochila || align="center"| Container|| align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"| Mochila || align="center"|Container|| align="center"|17 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Mochila || align="center"|Container|| align="center"|17 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Mochila || align="center"|Container|| align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Mochila || align="center"|Container|| align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"| Mochila || align="center"|Container|| align="center"|17 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Mochila || align="center"|Container|| align="center"|17 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Mochila || align="center"|Container|| align="center"|15 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Mochila || align="center"|Container|| align="center"|15 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"| Mochila || align="center"|Container|| align="center"|15 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Mochila || align="center"|Container|| align="center"|15 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"|Monito de Nieve  || align="center"|Decoración || align="center"|20 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|Monito de Nieve  || align="center"|Decoración || align="center"|20 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"| Motita Rosa || align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Motita Rosa || align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Muniequita || align="center"|Decoración || align="center"|17 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Muniequita || align="center"|Decoración || align="center"|17 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"| Muniequito || align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Muniequito || align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Muniequito || align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Muniequito || align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"| Mushu || align="center"|Decoración || align="center"|10 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Mushu || align="center"|Decoración || align="center"|10 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Nota Musical || align="center"|Decoración || align="center"|8 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Nota Musical || align="center"|Decoración || align="center"|8 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"| Nota Musical || align="center"|Decoración || align="center"|8 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Nota Musical || align="center"|Decoración || align="center"|8 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Paleta  || align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Paleta  || align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"| Paleta  || align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Paleta  || align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Paletita || align="center"|Decoración || align="center"|17 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Paletita || align="center"|Decoración || align="center"|17 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"|  Palmerita|| align="center"|Decoración || align="center"|13 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"|  Palmerita|| align="center"|Decoración || align="center"|13 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Panda || align="center"|Decoración || align="center"|13 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Panda || align="center"|Decoración || align="center"|13 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"| Pitufo || align="center"|Decoración || align="center"|13 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Pitufo || align="center"|Decoración || align="center"|13 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Plantita  || align="center"|Decoración || align="center"|17 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Plantita  || align="center"|Decoración || align="center"|17 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"| Pokemón  || align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Pokemón  || align="center"|Decoración || align="center"|12 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Puerquito || align="center"|Decoración || align="center"|13 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Puerquito || align="center"|Decoración || align="center"|13 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"| Ramo || align="center"|Decoración || align="center"|13 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Ramo || align="center"|Decoración || align="center"|13 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Rayito || align="center"|Decoración || align="center"|17 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Rayito || align="center"|Decoración || align="center"|17 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"| Regalo de Rey Mago || align="center"|Decoración || align="center"|10 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Regalo de Rey Mago || align="center"|Decoración || align="center"|10 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Sebastian || align="center"|Decoración || align="center"|10 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Sebastian || align="center"|Decoración || align="center"|10 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"| Stars || align="center"|Decoración || align="center"|10 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Stars || align="center"|Decoración || align="center"|10 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Tiburoncin  || align="center"|Decoración || align="center"|15 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Tiburoncin  || align="center"|Decoración || align="center"|15 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"| Tp de Webon || align="center"| Te tele transporta al DP donde eres residente con un efecto mamalon|| align="center"|30 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Tp de Webon || align="center"| Te tele transporta al DP donde eres residente con un efecto mamalon|| align="center"|30 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Tp de Webon || align="center"| Te tele transporta al DP donde eres residente con un efecto mamalon|| align="center"|30 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Tp de Webon || align="center"| Te tele transporta al DP donde eres residente con un efecto mamalon|| align="center"|30 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| info 1|| align="center"| Trebol || align="center"|Decoración || align="center"|13 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Trebol || align="center"|Decoración || align="center"|13 Monedas de Oro || align="center"| 1
|-
|-style="background:White; color:Black"
|align="center"| info 1|| align="center"| Viento  || align="center"|Decoración || align="center"|17 Monedas de Oro || align="center"| 1
|align="center"| info 1|| align="center"| Viento  || align="center"|Decoración || align="center"|17 Monedas de Oro || align="center"| 1
|}
|}

Revisión del 00:13 7 sep 2015

Ortencia.gif You see Ortencia.


Esta Npc la encuentras en Slasky city, te vende ítems a cambio de
monedas azteca de Oro, las cuales las puedes conseguir ganando
consursos creados por los Gm's o God's


Ortencia
Item Nombre Uso Precio Cantidad
info 1 Dulcesitos Decoración 10 Monedas de Oro 5
info 1 Essencia de Demonio Decoración 15 Monedas de Oro 5
info 1 Essencia de Demonio Decoración 10 Monedas de Oro 5
info 1 Essencia de Demonio Decoración 10 Monedas de Oro 5
info 1 Ángel Decoración 13 Monedas de Oro 1
info 1 Anillo Decoración 30 Monedas de Oro 1
info 1 Cachorita Exotica Decoración 8 Monedas de Oro 1
info 1 Cajita Decoración 15 Monedas de Oro 1
info 1 Cajita Decoración 20 Monedas de Oro 1
info 1 Cajita Decoración 13 Monedas de Oro 1
info 1 Cajita Musical Decoración 15 Monedas de Oro 1
info 1 Camaroncito Decoración 8 Monedas de Oro 1
info 1 Camaroncito Decoración 8 Monedas de Oro 1
info 1 Campanita Decoración 8 Monedas de Oro 1
info 1 Clavel Decoración 13 Monedas de Oro 1
info 1 Coca Cola Decoración 17 Monedas de Oro 1
info 1 Corazon de chocolate Decoración 15 Monedas de Oro 1
info 1 Corazon de chocolate Decoración 15 Monedas de Oro 1
info 1 Cortina Decoración 12 Monedas de Oro 1
info 1 Cortina Decoración 12 Monedas de Oro 1
info 1 Cortina Decoración 12 Monedas de Oro 1
info 1 Cortina Decoración 12 Monedas de Oro 1
info 1 Cortina Decoración 12 Monedas de Oro 1
info 1 Cortina Decoración 12 Monedas de Oro 1
info 1 Cortina Decoración 12 Monedas de Oro 1
info 1 Cortina Decoración 12 Monedas de Oro 1
info 1 Cortina Decoración 12 Monedas de Oro 1
info 1 Cortina Decoración 12 Monedas de Oro 1
info 1 Espina Dorsal Decoración 35 Monedas de Oro 1
info 1 Finn Decoración 12 Monedas de Oro 1
info 1 Flor Decoración 13 Monedas de Oro 1
info 1 Flor Decoración 13 Monedas de Oro 1
info 1 Flounder Decoración 10 Monedas de Oro 1
info 1 Foca en llamas Decoración 13 Monedas de Oro 1
info 1 Fuego Decoración 15 Monedas de Oro 1
info 1 Gagola Decoración 12 Monedas de Oro 1
info 1 Gatico Decoración 13 Monedas de Oro 1
info 1 Gotita Decoración 10 Monedas de Oro 1
info 1 Herb Decoración 8 Monedas de Oro 1
info 1 Ice Cube Decoración 10 Monedas de Oro 1
info 1 Jake Decoración 12 Monedas de Oro 1
info 1 Marlin Decoración 8 Monedas de Oro 1
info 1 Mesita de cemento Decoración 10 Monedas de Oro 1
info 1 Mike Wazowski Decoración 15 Monedas de Oro 1
info 1 Mini Calabera Decoración 17 Monedas de Oro 1
info 1 Mini Doll Decoración 15 Monedas de Oro 1
info 1 Mini Doll Decoración 20 Monedas de Oro 1
info 1 Mini Genio Decoración 20 Monedas de Oro 1
info 1 Mini Mandrake Decoración 12 Monedas de Oro 1
info 1 Mini Morsa Decoración 30 Monedas de Oro 1
info 1 Mini Muerte Decoración 17 Monedas de Oro 1
info 1 Mini Queen Decoración 13 Monedas de Oro 1
info 1 Mini Warrior Decoración 17 Monedas de Oro 1
info 1 Mochila Container 12 Monedas de Oro 1
info 1 Mochila Container 17 Monedas de Oro 1
info 1 Mochila Container 12 Monedas de Oro 1
info 1 Mochila Container 17 Monedas de Oro 1
info 1 Mochila Container 15 Monedas de Oro 1
info 1 Mochila Container 15 Monedas de Oro 1
info 1 Monito de Nieve Decoración 20 Monedas de Oro 1
info 1 Motita Rosa Decoración 12 Monedas de Oro 1
info 1 Muniequita Decoración 17 Monedas de Oro 1
info 1 Muniequito Decoración 12 Monedas de Oro 1
info 1 Muniequito Decoración 12 Monedas de Oro 1
info 1 Mushu Decoración 10 Monedas de Oro 1
info 1 Nota Musical Decoración 8 Monedas de Oro 1
info 1 Nota Musical Decoración 8 Monedas de Oro 1
info 1 Paleta Decoración 12 Monedas de Oro 1
info 1 Paleta Decoración 12 Monedas de Oro 1
info 1 Paletita Decoración 17 Monedas de Oro 1
info 1 Palmerita Decoración 13 Monedas de Oro 1
info 1 Panda Decoración 13 Monedas de Oro 1
info 1 Pitufo Decoración 13 Monedas de Oro 1
info 1 Plantita Decoración 17 Monedas de Oro 1
info 1 Pokemón Decoración 12 Monedas de Oro 1
info 1 Puerquito Decoración 13 Monedas de Oro 1
info 1 Ramo Decoración 13 Monedas de Oro 1
info 1 Rayito Decoración 17 Monedas de Oro 1
info 1 Regalo de Rey Mago Decoración 10 Monedas de Oro 1
info 1 Sebastian Decoración 10 Monedas de Oro 1
info 1 Stars Decoración 10 Monedas de Oro 1
info 1 Tiburoncin Decoración 15 Monedas de Oro 1
info 1 Tp de Webon Te tele transporta al DP donde eres residente con un efecto mamalon 30 Monedas de Oro 1
info 1 Tp de Webon Te tele transporta al DP donde eres residente con un efecto mamalon 30 Monedas de Oro 1
info 1 Trebol Decoración 13 Monedas de Oro 1
info 1 Viento Decoración 17 Monedas de Oro 1