Diferencia entre revisiones de «Runas»

De Armada Azteca
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 12: Línea 12:
|align="center"| [[Archivo:Super_Mana_Rune.gif]]||Super Mana Rune||align="center"|todas||align="center"|400||esta runa cura 20k de mana por uso||en dp de Armonia, al sur, en los tps de lvl 400||matando: xerxes,super egg bala, infernalist, inmortal, virus de influenza, hydranoid, titan mocha vergas.||align="center"|Quest
|align="center"| [[Archivo:Super_Mana_Rune.gif]]||Super Mana Rune||align="center"|todas||align="center"|400||esta runa cura 20k de mana por uso||en dp de Armonia, al sur, en los tps de lvl 400||matando: xerxes,super egg bala, infernalist, inmortal, virus de influenza, hydranoid, titan mocha vergas.||align="center"|Quest
|-
|-
|align="center"| [[Archivo:SuperUHRune.png‎]]||Super UH Rune||align="center"|todas||align="center"|400||esta runa cura por % según el lvl||en dp de Armonia, al sur, en los tps de lvl 400||matando: yeti chan, draculon, draculin, draculero, harry putter, xerxes, inmortal.||align="center"|Quest
|align="center"| [[Archivo:SuperUHRune.png‎]]||Super UH Rune||align="center"|todas||align="center"|3000||esta runa cura por % según el lvl||en dp de Armonia, al sur, en los tps de lvl 400||matando: yeti chan, draculon, draculin, draculero, harry putter, xerxes, inmortal.||align="center"|Quest
|-
|-
|align="center"| [[Imagen]]||Namekuseyin Mana Rune||align="center"|Paladins||align="center"|400||esta runa cura entre 30k y 40k de mana||2° Piso de la iglesia en armonia||Terminando la quest||align="center"|Quest
|align="center"| [[Imagen]]||Namekuseyin Mana Rune||align="center"|Paladins||align="center"|400||esta runa cura entre 30k y 40k de mana||2° Piso de la iglesia en armonia||Terminando la quest||align="center"|Quest

Revisión del 23:55 23 may 2011

RUNAS
Imagen Nombre Profesión Nnivel Descripción Ubicación Se Obtiene Quest/Donación
Super Mana Rune.gif Super Mana Rune todas 400 esta runa cura 20k de mana por uso en dp de Armonia, al sur, en los tps de lvl 400 matando: xerxes,super egg bala, infernalist, inmortal, virus de influenza, hydranoid, titan mocha vergas. Quest
SuperUHRune.png Super UH Rune todas 3000 esta runa cura por % según el lvl en dp de Armonia, al sur, en los tps de lvl 400 matando: yeti chan, draculon, draculin, draculero, harry putter, xerxes, inmortal. Quest
Imagen Namekuseyin Mana Rune Paladins 400 esta runa cura entre 30k y 40k de mana 2° Piso de la iglesia en armonia Terminando la quest Quest
RuletaRune.png Ruleta Rusa Rune todas 1 al usar la runa puede que mueras o no Ninguna matando: estupi doo, hydranoid, titan mocha vergas, mofeta peluda, virus de influenza, Super egg bala, chichikuilote. Ninguna
SuperSDRune.png Super SD Rune Mages y Priests 800 runa de ataque según tu lvl y ml Ninguna se obtiene creandola con el spell y blank rune: "adori mega gran mort", matando: draculero, harry putter, Super egg bala. Ninguna
MagicPrisonRune.png Magic Prison Rune todas 1000 al usarla forma una carcel en dp de Armonia, al sur, en los tps de lvl 400 matando: Inmortales, hydranoid,harry putter, xerxes, virus de influenza, Super egg bala. Quest
MedusaRune.png Medusa Rune todas 1000 runa de ataque según tu lvl y ml en el dp de Aztlan ultimo piso arriba esta el tp, en el desierto terminando la quest de medusa o matando a tu padre bala (monstruo especial). Ambas
ArmadaMagicPrisonRune.png Armada Magic Prison todas 1500 Al usarla forma una carcel y ataca En el dp de tenoctitlan esta el tp o en la sala de quest de armonia terminando la quest o matando a tu padre bala (monstruo especial). Ambas